Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2015 |
Единица измерения | кВт/чел. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 2,76 руб/кВт с чел в пределах социальной нормы 65 кВт. сверх нормы 3,94 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7536007995 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Читаэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 15/12 2012 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 103400 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.760 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/11 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 14,85 руб/куб.м |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7536064538 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Водоканал-Чита" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20/03 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 5627 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 14.850 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/11 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 24.67 руб/куб.м. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7536064538 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Водоканал-Чита" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20/03 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 5627 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 24.670 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/11 2015 |
Единица измерения | Гкал/чел. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1142,85 Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7534018889 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "ТГК №14" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 04/03 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 02005719 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | Гкал/чел. |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1142.850 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/11 2015 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1142,85 руб/гКал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7536061992 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ТГК-14 |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 04/03 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 02005719 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1142.850 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления